SAISON 2022/23
ZEITRAUM | €/Nacht | €/Woche |
21. Juni - 13. September 2022 | 159,-- | 1.113,-- |
14. September - 30. September | 110,-- | 770,-- |
01. Oktober - 07. November | 120,-- | 840,-- |
08. November - 16. Dezember | 79,-- | 553,-- |
17. Dezember - 10. Januar 2023 | 165,-- | 1.155,-- |
11. Januar - 25. Februar | 79,-- | 553,-- |
26. Februar - 06. April | 110,-- | 770,-- |
07. April - 17. Juni | 120,-- | 840,-- |
18. Juni - 09. September | 159,-- | 1.113,-- |
10. September - 30. September | 110,-- | 770,-- |
01. Oktober - 04. November | 120,-- | 840,-- |
05. November - 20. Dezember | 79,-- | 553,-- |
21. Dezember - 10. Januar 2024 | 159,-- | 1.113,-- |
TRANSPARENTE NEBENKOSTEN