SAISON 2022/23
ZEITRAUM | €/Nacht | €/Woche |
11. Januar - 27. Februar | 79,-- | 553,-- |
28. Februar - 27. März | 110,-- | 770,-- |
28. März - 17. April | 120,-- | 840,-- |
18. April - 10. Mai | 110,-- | 770,-- |
11. Mai - 20. Juni | 120,-- | 840,-- |
21. Juni - 13. September | 165,-- | 1.155,-- |
14. September - 30. September | 110,-- | 770,-- |
01. Oktober - 07. November | 120,-- | 840,-- |
08. November - 16. Dezember | 79,-- | 553,-- |
17. Dezember - 14. Januar 2023 | 165,-- | 1.155,-- |
TRANSPARENTE NEBENKOSTEN